Ambulanta medicine dela, prometa in športa
Zdravstveni pregled za vozniški izpit kategorije A, B, F | Cena (€) |
---|---|
Zdravstveni pregled (kandidat) | 73,20 |
Zdravstveni pregled (kandidat, študent, dijak) | 55,02 |
Zdravstveni pregled (podaljšanje) | 61,00 |
Zdravstveni pregled (podaljšanje starostniki) | 112,89 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 46. člen ZPrCP (hitrost) | 165,66 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 46. člen ZPrCP (hitrost) | 109,80 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 105. člen ZPrCP (alkohol) | 208,99 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 105. člen ZPrCP (alkohol) | 117,08 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 193,66 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 138,82 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 105. člen (alkohol) in 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 236,99 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 105. člen (alkohol) in 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 145,08 |
Zdravstveni pregled za vozniški izpit kategorije C, D, E | |
Zdravstveni pregled (kandidat) | 243,63 |
Zdravniški pregled (podaljšanje) | 243,63 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 46. člen ZPrCP (hitrost) | 249,67 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 46. člen ZPrCP (hitrost) | 109,80 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 105. člen ZPrCP (alkohol) | 293,00 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 105. člen ZPrCP (alkohol) | 117,08 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 277,67 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 138,82 |
Kontrolni zdravstveni pregled – 105. člen (alkohol) in 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 320,99 |
Podaljšanje po kontrolnem zdravstvenem pregledu – 105. člen (alkohol) in 106. člen ZPrCP (psihoaktivne snovi) | 145,08 |